标准马达规范表
项目 | 三相交流马达 | 单相交流马达 | ||||
保护等级 | 全密闭外扇型IP-54 | 半密闭外扇型 | ||||
外壳材质 | 0.1-3.7KW | 铝合金 | 0.1–1.5 KW | 铁壳 | ||
0.1-3.7KW | 铁壳 | 0.1–1.5 KW | 铝合金 | |||
启动方式 | 全压启动 | 0.1-0.2 KW | 运转电容 | |||
0.4-1.5 KW | 起动电容+离心开关 | |||||
定格 | 连续运转 | 连续运转 | ||||
绝缘等级 | F – 绝缘 | F – 绝缘 | ||||
适用环境 | 温度 : -10℃ TO +40℃ 湿度 : 90%以下 |
|||||
适用电压 | 50 HZ | 220V , 230V , 240V , 380V , 400V , 415V , 440V | 50HZ | 110V , 115V , 200V , 220V , 230V | ||
60 HZ | 220V , 240V , 380V ,415V 440V , 460V , 480V ,600V | 60HZ | 110V , 220V , 240V | |||
适用级数 | 2P , 4P , 6P , 8P | 4P | ||||
输出转速(4P) | 50HZ | 1340-1400 RPM | 50HZ | 1360 – 1430 RPM | ||
60HZ | 1610-1740 RPM | 60HZ | 1640 – 1720 RPM | |||
依据标准 | 国际/国家标准 IEC-34,CNS-10919 |
|||||
海拔 | 1000公尺 | |||||
接线盒 | 采用IP55级防水型铝合金接线盒 |
三相电压全负载电流值
输出马力 | 50 HZ – 4P | 60 HZ – 4P | ||||||||
220V | 380V | 415V | 440V | RPM | 220V | 380V | 440V | 460V | RPM | |
100W | 0.69 | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 1320 | 0.6 | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 1630 |
200 W | 1.15 | 0.67 | 0.61 | 0.57 | 1340 | 1.1 | 0.63 | 0.55 | 0.52 | 1650 |
400W | 2.13 | 1.24 | 1.13 | 1.07 | 1370 | 1.9 | 1.09 | 0.95 | 0.90 | 1680 |
750W | 3.66 | 2.13 | 1.95 | 1.83 | 1400 | 3.4 | 1.96 | 1.70 | 1.62 | 1710 |
1500W | 6.58 | 3.82 | 3.49 | 3.29 | 1400 | 6.1 | 3.53 | 3.05 | 2.91 | 1720 |
2200W | 8.94 | 5.18 | 4.74 | 4.47 | 1430 | 8.7 | 5.03 | 4.35 | 4.16 | 1735 |
3700W | 13.85 | 8.03 | 7.35 | 6.93 | 1450 | 13.5 | 7.81 | 6.75 | 6.45 | 1745 |
单相电压全负载电流值
输出马力 | 50 HZ – 4P | 60 HZ – 4P | ||||
110V | 220V | RPM | 110V | 220V | RPM | |
100W | 2.60 | 1.30 | 1320 | 2.40 | 1.20 | 1630 |
200 W | 5.00 | 2.50 | 1340 | 3.20 | 1.60 | 1650 |
400W | 8.40 | 4.20 | 1370 | 6.00 | 3.00 | 1680 |
750W | 14.2 | 7.10 | 1400 | 10.0 | 5.00 | 1710 |
1500W | 20.0 | 10.0 | 1400 | 18.0 | 9.00 | 1720 |
单相马达电容器规格
输出马力 | 运转电容(文电型) | 启动电容(离心开关型) | 运转电容 + 启动电容(离心开关型) |
100W | E350-10μ(8μ) | —– | —– |
200W | E350-16μ(12μ) | E160-100μ | —– |
400W | E350-35μ | E160-100μ | —– |
750W | E350-30μ | E350-200μ | —– |
1500W | —– | —– | E250-50μ+E160-400μ |